旗舰版
| 产品规格 | 公开价格 | 折扣 | 折后价格 |
| 5 用 户 | 1500元/年 | 100% | 1500元/年 |
| 10 用 户 | 3078元/年 | 95% | 2925元/年 |
| 50 用 户 | 14500元/年 | 77.5% | 11625元/年 |
| 100用户 | 30000元/年 | 75% | 22500元/年 |
| 500用户 | 150000元/年 | 72.5% | 108750元/年 |
需要开通
个用户
您查询的配置及价格为
| 类别 | 产品规格 | 价格/年 |
|---|---|---|
| 旗舰版 | 用户 |
商务版
| 产品规格 | 公开价格 | 折扣 | 折后价格 |
| 5 用 户 | 1000元/年 | 100% | 1000元/年 |
| 10 用 户 | 2000元/年 | 95% | 1950元/年 |
| 50 用 户 | 10000元/年 | 77.5% | 7750元/年 |
| 100用户 | 20000元/年 | 75% | 15000元/年 |
| 500用户 | 100000元/年 | 72.5% | 72500元/年 |
需要开通
个用户
您查询的配置及价格为
| 类别 | 产品规格 | 价格/年 |
|---|---|---|
| 商务版 | 用户 |
免费试用
尊敬的用户,请填写以下信息,我们会在两小时内联系您。
您也可致电服务热线:400 6606 163
您也可致电服务热线:400 6606 163
